Αγρίνιο 5 Οκτωβρίου 2011
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη ο αγώνας 3rd ΤriΧonian Wakeboard Championship που είχαν προγραμματίσει το Ναυταθλητικό τμήμα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου και ο Ναυτικός Όμιλος Αγρινίου σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου, στις 1-2 Οκτωβρίου 2011.
Ο καιρός, για άλλη μια φορά, δεν βοήθησε να διεξαχθεί ο αγώνας στο χώρο που είχε προγραμματιστεί, δηλαδή στις εγκαταστάσεις της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου στη θέση «ΝΤΟΥΓΡΙ» της λίμνης Τριχωνίδας.
Οι διοργανωτές βρήκαν τη λύση και μετέφεραν σκάφη, αθλητές, παράγοντες και κοινό στη Λίμνη Στράτου στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Αγρινίου, όπου τελικά πραγματοποιήθηκε ο αγώνας χωρίς κανένα πρόβλημα και με άριστες καιρικές συνθήκες.
Οι αθλητές που έλαβαν μέρος από τη Λευκάδα, την Καστοριά, τα Ιωάννινα, την Πάρο, την Πάτμο και το Αγρίνιο δήλωσαν ενθουσιασμένοι από το φυσικό κάλλος της περιοχής και την άψογη οργάνωση των αγώνων.
Την πόλη μας τίμησαν με τις διακρίσεις τους οι αθλητές: Κατοπόδης Κάρολος αθλητής της Γ.Ε.Α. με την πρώτη θέση στην Κατηγορία ανδρών, ο Γιαννόπουλος Θανάσης αθλητής του Ν.Ο.Α. και ο Γιαταγάνας Γιάννης επίσης του Ν.Ο.Α. με τη 2η και 3η θέση, αντίστοιχα, αλλά και η αθλήτρια Τουλιάτου Έλενα του Ν.Ο.Α. με την 3η θέση στην Κατηγορία open γυναικών.
Νικητής Όμιλος αναδείχθηκε ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου.
Συνολικά έλαβαν μέρος 30 αθλητές και αθλήτριες από 6 Ναυτικούς Ομίλους της Χώρας.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους διακριθέντες αθλητές και αθλήτριες, καθώς και στους διοργανωτές.
3rd TriXonian Wakeboard Championship 2011 02-10-2011
Youngsters Men Final
Position | Name | Exe | Int | Com | Score | Nationality |
|
||||||
1 | Yiannis Baglis | 03,66 | 03,23 | 03,33 | 10,22 | PAR |
2 | Fotis Pikoulas | 03,00 | 03,01 | 03,33 | 09,33 | PAR |
3 | Thanasis Loukakos | 01,00 | 01,11 | 00,78 | 02,89 | PAR |
Junior Men Final
Position | Name | Exe | Int | Com | Score | Nationality |
|
||||||
1 | Giorgos Triantafyllides | 19,98 | 20,04 | 19,98 | 60,00 | PAR |
2 | Nikos Giameos | 10,99 | 10,69 | 11,10 | 32,78 | PAT |
3 | Panayiotis Bourovilis | 05,55 | 03,56 | 02,66 | 11,78 | PAR |
4 | Christos Karteris | 02,66 | 02,23 | 02,11 | 07,00 | NOA |
5 | Dimitris Giannopoulos | 02,33 | 01,45 | 01,55 | 05,33 | NOA |
Boys Men Final
Position | Name | Exe | Int | Com | Score | Nationality |
|
||||||
1 | Yiannis Gontikas | 06,11 | 06,12 | 03,89 | 16,11 | PAR |
2 | Stavros Harioris | 04,22 | 05,57 | 05,77 | 15,56 | PAR |
3 | Nikos Rigas | 05,11 | 04,12 | 04,22 | 13,44 | PAR |
4 | Fillipos Minaretzis | 04,55 | 04,01 | 03,77 | 12,33 | PAR |
5 | Fillipos Foufounis | 02,33 | 03,01 | 02,78 | 08,11 | PAR |
Open Division Ladies Final
Position | Name | Exe | Int | Com | Score | Nationality |
|
||||||
1 | Stefani Orati | 03,22 | 04,34 | 04,55 | 12,11 | PAR |
2 | Aggeliki Aloupi | 01,44 | 01,00 | 01,11 | 03,56 | PAT |
3 | Eleni Touliatou | 00,78 | 00,78 | 00,78 | 02,33 | NOA |
4 | Alexandra Steiner | 00,44 | 00,56 | 00,67 | 01,67 | GEA |
Open Division Men Final
Position | Name | Exe | Int | Com | Score | Nationality |
|
||||||
1 | Karolos Katopodis | 17,98 | 19,04 | 19,43 | 56,45 | GEA |
2 | Thanasis Giannopoulos | 06,66 | 06,68 | 06,66 | 20,00 | NOA |
3 | Giannis Giataganas | 01,22 | 01,45 | 01,44 | 04,11 | NOA |
4 | Yiannis Gontikas | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | PAR |
5 | Giorgos Triantafyllides | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | PAR |
Masters Men Final
Position | Name | Exe | Int | Com | Score | Nationality |
|
||||||
1 | Yiannis Panagakos | 13,99 | 14,47 | 14,43 | 42,89 | PAR |
2 | Nikos Kagelaris | 14,10 | 13,47 | 13,32 | 40,89 | GEA |
3 | Lampros Nikou | 12,88 | 12,02 | 11,10 | 36,00 | ZIR |
Masters 2 Men Final
Position | Name | Exe | Int | Com | Score | Nationality |
|
||||||
1 | Andreas Kokonis | 05,55 | 04,90 | 05,55 | 16,00 | PAT |
2 | Yiannis Gartzos | 00,67 | 00,67 | 00,67 | 02,00 | GEA |
3 | Nikos Golas | 00,22 | 00,22 | 00,22 | 00,67 | ZIR |